2023中国民航大学各省录取分数线
泽慧分享
2023年中国民航大学在各省录取分数线公布,其中中国民航大学在天津物流管理专业最低录取分数线为591分;在北京思想政治教育专业最低录取分数线为553分;在上海航空安防管理专业最低录取分数线为475分。
2023中国民航大学录取分数线
2023年中国民航大学天津录取分数线(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(飞行提前批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(乘务空保专科批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 乘务空保专科批 | 空中乘务 | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分数以各省教育考试院发布为准。
2022中国民航大学录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飞行提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
专科提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 专科提前批 | 空中乘务 | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中国民航大学简介
中国民航大学(Civil Aviation University of China),现隶属于中国民用航空局,也是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校。学校以服务航空运输业、航空制造业,特别是“两业融合”为特色,致力于培养高素质、国际化、复合型的高级工程技术与管理人才,是一所具有工学、管理学、理学、经济学、文学、法学和艺术学等学科门类的多科性大学,是天津市“双一流”建设高校和高水平特色大学建设高校。
中国民航大学有几个校区
学校设有天津东丽校区、宁河校区两个主校区,以及朝阳飞行学院、内蒙古飞行学院、新疆天翔航空学院有限公司3个飞行训练基地。学校总占地面积169.4万平方米,总建筑面积87.4万平方米。
中国民航大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 飞机机电设备维修 | 机械设备/维修 | 15.3% |
2 | 飞机机电设备维修 | 销售业务 | 14.8% |
3 | 飞机机电设备维修 | 技工/操作工 | 6.7% |
4 | 飞机机电设备维修 | 机械设计/制造 | 4.9% |
5 | 飞机机电设备维修 | 生产管理 | 3.1% |
6 | 工商管理 | 销售业务 | 15.0% |
7 | 工商管理 | 人力资源 | 12.9% |
8 | 工商管理 | 行政/后勤/文秘 | 8.1% |
9 | 工商管理 | 财务/审计/税务 | 6.7% |
10 | 工商管理 | 高级管理 | 4.3% |
11 | 飞机电子设备维修 | 销售业务 | 11.6% |
12 | 飞机电子设备维修 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
13 | 飞机电子设备维修 | 铁路/航空运输 | 9.3% |
14 | 飞机电子设备维修 | 客服 | 4.7% |
15 | 飞机电子设备维修 | 物流/快递 | 4.3% |
16 | 油气储运工程 | 石油/煤/天然气 | 33.6% |
17 | 油气储运工程 | 销售业务 | 7.4% |
18 | 油气储运工程 | 冶金 | 4.4% |
19 | 油气储运工程 | 化工工程 | 2.6% |
20 | 油气储运工程 | 项目管理/协调 | 1.6% |
21 | 安全工程 | 安全防护 | 31.5% |
22 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
23 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
24 | 安全工程 | 销售业务 | 1.7% |
25 | 安全工程 | 地质勘查 | 0.9% |
26 | 交通管理 | 船舶运输 | 23.2% |
27 | 交通管理 | 物流/快递 | 15.1% |
28 | 交通管理 | 司机 | 6.9% |
29 | 交通管理 | 贸易 | 4.0% |
30 | 交通管理 | 行政/后勤/文秘 | 4.0% |