2024中南大学考研难度大不大
同学们,有关2024中南大学考研难度比较大。中南大学是211兼985高校,所在城市位于湖南,是一所实力和名气都很强的综合类院校。下面小编为大家带来2024中南大学考研难度大不大,希望对您有所帮助!
2024中南大学考研难度如何
2024中南大学考研难度比较大。中南大学是“985工程”、“211工程”大学,对于二本院校的学生来说,中南大学的考研还是有一定的难度的。但是,如果考生准备充分,有强烈的考研愿望,相信不论对重点院校还是普通院校的本科生都不会有太大的问题。
高校录取学生时一般会优先录取本校学生,其次是其他名校学生,所以,二本院校的学生参加考研时就面临着跟名校学生竞争的压力。而这些名校学生们不仅来自全国各地,还有一些是具有自主招生名额的,因此,二本生为了能够进入心仪的名校或者具有一定前途的学校,必须要面临非常激烈的竞争。
中南大学考研究生分数线总结
中南大学考研不同专业分数线不同,以2023年为例,哲学专业考研分数线是330分,经济学专业考研分数线是370分,法学专业考研分数线是340分。考中南大学研究生各专业录取分数线如下:
一、学术学位 | 备注 | |||
学科门类(专业)名称及代码 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) | 各二级培养单位可根 据本单位学科特点、生源情 况和招生计划数制定不低 于学校基本分数线要求的 专业复试线。考生须达到报 考二级培养单位专业复试 线方可参加复试。 |
哲学[01] | 330 | 55 | 90 | |
经济学[02] | 370 | 60 | 90 | |
法学[03] | 340 | 50 | 80 | |
心理学[0402] | 360 | 60 | 180 | |
文学[05] | 370 | 60 | 90 | |
理学[07] | 310 | 50 | 80 | |
工学[08](不含工学照顾专 业 ) | 320 | 55 | 80 | |
工学照顾专业:力学[0801]、 冶金工程[0806]、动力工程及 工程热物理[0807]、地质资源 与地质工程[0818]、矿业工 程[0819] | 310 | 55 | 80 | |
医学[10](不含基础医学[1001]、口腔医学[1003]、护 理学[1011]) | 325 | 50 | 150 | |
基础医学[1001]、口腔医学 [1003]、护理学[1011] | 310 | 50 | 150 | |
管理学[12] | 370 | 55 | 100 | |
艺术学[13] | 370 | 50 | 90 | |
二、专业学位 | ||||
专业学位名称及代码 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) | |
金融[0251]、应用统计[0252] | 370 | 60 | 90 | |
法律[0351](含法学、非法 学)、社会工作[0352] | 345 | 55 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 100 | |
体育[0452] | 310 | 50 | 135 | |
翻译[0551]、新闻与传播 [0552] | 370 | 60 | 90 | |
建筑学[0851]、城市规划[0853]、电子信息[0854]、机 械[0855]、材料与化工[0856]、土木水利[0859]、生 物与医药[0860]、交通运输[0861] | 320 | 55 | 80 | |
资源与环境[0857]、能源动力 [0858] | 310 | 55 | 80 | |
临床医学[1051]、公共卫生 [1053]、药学[1055] | 325 | 50 | 150 | |
口腔医学[1052]、护理[1054] | 310 | 50 | 150 | |
工商管理[12511 | 167 | 41 | 82 | |
公共管理[1252] | 180 | 44 | 88 | |
会计[1253] | 250 | 60 | 120 | |
图书情报[1255] | 235 | 60 | 120 | |
工程管理[1256] | 178 | 44 | 88 | |
艺术[1351] | 370 | 50 | 90 | |
三、专项计划 | ||||
专项计划类别 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) | |
单独考试 | 260 | 50 | 60 | |
骨干计划 | 满分500分的总分提高15分,单科 线不变;满分300分的总分提高9分, 单科线不变。 | |||
士兵计划 | 符合对应专业学校基本分数线要求。 |
中南大学在985院校中的排名
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
说起中南大学,虽然平日比较低调,但是近几年的发展势头却是有目共睹。院校的综合成绩在全国排名中,也是稳居前30名,在985院校中,也属于佼佼者。
中南大学排名第几多少位全国2023
中南大学在全国大学排名中,位居20位,强于全国排名22位的北京航空航天大学,第21位的东南大学。低于第18位的中国科学院大学,第19位的国防科技大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 | 类型 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 综合 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 理工 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 理工 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 理工 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 理工 |
中南大学在理工类大学排名中,位居第9位,强于排名第10位的东南大学,排名第11位的北京航空航天大学。低于排名第8位的国防科技大学。
类型排名 | 大学名称 | 省市 | 全国排名 |
7 | 同济大学 | 上海 | 17 |
8 | 国防科技大学 | 湖南 | 19 |
9 | 中南大学 | 湖南 | 20 |
10 | 东南大学 | 江苏 | 21 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 22 |
中南大学在湖南大学排名中,位居第2位,强于排名第3位的中南大学,第4位的湖南师范大学。
省市排名 | 大学名称 | 全国排名 | 综合评分 |
1 | 国防科技大学 | 19 | 74.196 |
2 | 中南大学 | 20 | 73.275 |
3 | 湖南大学 | 39 | 61.219 |
4 | 湖南师范大学 | 71 | 52.489 |
中南大学历年排名
中南大学2022年全国排名第19位
中南大学2021年全国排名第21位
中南大学2020年全国排名第23位
中南大学2019年全国排名第19位
中南大学2018年全国排名第17位